| Ośrodek narciarski | Trasy (km) | Wyciągi | Wysokość (m n.p.m.) |
|---|---|---|---|
| Bedřichov | 4,5 | 2 | 732 - 802 |
| Benecko | 4,8 | 14 | 628 - 914 |
| Černá Říčka | 2,5 | 2 | 685 - 788 |
| Harrachov | 8 | 5 | 663 - 1020 |
| Ještěd | 10,6 | 10 | 530 - 929 |
| Paseky nad Jizerou | 10,3 | 6 | 620 - 860 |
| Rejdice | 2,8 | 3 | 675 - 831 |
| Šachty | 5 | 5 | 520 - 700 |
| Severák | 4,2 | 11 | 715 - 803 |
| Tanvaldský Špičák | 8,2 | 9 | 542 - 812 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites