| Ośrodek narciarski | Trasy (km) | Wyciągi | Wysokość (m n.p.m.) |
|---|---|---|---|
| Bedřichov | 4,5 | 2 | 732 - 802 |
| Benecko | 4,8 | 14 | 628 - 914 |
| Bílá | 5,6 | 5 | 518 - 774 |
| Černá Říčka | 2,5 | 2 | 685 - 788 |
| Černý Důl | 8,5 | 7 | 612 - 883 |
| Cervenhorske Sedlo | 3,9 | 8 | 862 - 1164 |
| České Žleby | 1 | 2 | 920 - 990 |
| Dolní Moravě | 10,4 | 8 | 662 - 1232 |
| Filipovice | 2,6 | 4 | 675 - 890 |
| Grúň | 4,1 | 3 | 700 - 843 |
| Harrachov | 8 | 5 | 663 - 1020 |
| Janske Lazne | 17,5 | 13 | 643 - 1260 |
| Ještěd | 10,6 | 10 | 530 - 929 |
| Lipno | 13,5 | 8 | 710 - 900 |
| Malá Morávka - Karlov | 10,4 | 11 | 685 - 850 |
| Malá Úpa | 6,8 | 7 | 980 - 1250 |
| Mezivodí | 1,8 | 4 | 613 - 712 |
| Miroslav Lipová Lázně | 2,9 | 3 | 570 - 750 |
| Paseky nad Jizerou | 10,3 | 6 | 620 - 860 |
| Pec pod Snezkou | 14,2 | 14 | 830 - 1215 |
| Praděd | 4,6 | 6 | 1235 - 1445 |
| Přemyslov | 2,4 | 3 | 760 - 960 |
| Ramzová | 8,4 | 4 | 762 - 1325 |
| Rejdice | 2,8 | 3 | 675 - 831 |
| Rokytnice nad Jizerou Studenov | 11,9 | 9 | 642 - 1315 |
| Šachty | 5 | 5 | 520 - 700 |
| Severák | 4,2 | 11 | 715 - 803 |
| Skiareál Herlíkovice | 11,9 | 10 | 540 - 1020 |
| Skiareál Špindlerův Mlýn | 27,8 | 24 | 702 - 1235 |
| Skiareál Vrchlabí | 6,6 | 7 | 538 - 709 |
| Skiareál Žacléř - Prkenný Důl | 5 | 3 | 563 - 850 |
| Špičák | 8 | 8 | 846 - 1202 |
| Synot - Kyčerka | 2,4 | 9 | 528 - 713 |
| Tanvaldský Špičák | 8,2 | 9 | 542 - 812 |
| Troják | 1,3 | 5 | 485 - 580 |
| Zadov | 2,2 | 3 | 891 - 1079 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites