| Ośrodek narciarski | Trasy (km) | Wyciągi | Wysokość (m n.p.m.) |
|---|---|---|---|
| Černý Důl | 8,5 | 7 | 612 - 883 |
| Janske Lazne | 17,5 | 13 | 643 - 1260 |
| Malá Úpa | 6,8 | 7 | 980 - 1250 |
| Pec pod Snezkou | 14,2 | 14 | 830 - 1215 |
| Rokytnice nad Jizerou Studenov | 11,9 | 9 | 642 - 1315 |
| Skiareál Herlíkovice | 11,9 | 10 | 540 - 1020 |
| Skiareál Špindlerův Mlýn | 27,8 | 24 | 702 - 1235 |
| Skiareál Vrchlabí | 6,6 | 7 | 538 - 709 |
| Skiareál Žacléř - Prkenný Důl | 5 | 3 | 563 - 850 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites